Jogadores
29 mensais · 23 diaristas
O número de cada um é a nota de sorteio, de 0 a 100, e é com ela que os times saem parelhos: 60% é o resultado dos times em que ele jogou, 40% é gol e passe por jogo. Não é a planilha — essa fica no Ranking.
- 01RARavi62 jogos · 35V 4E 23D88
- 02WIWILLdiarista9 jogos · 7V 0E 2D71
- 03BRBruno40 jogos · 23V 5E 12D69
- 04ANAntonydiarista8 jogos · 7V 0E 1D69
- 05MAMatheus Silvadiarista12 jogos · 9V 2E 1D67
- 06PAPatrick49 jogos · 22V 8E 19D67
- 07WIWilson47 jogos · 21V 7E 19D63
- 08VIVictor32 jogos · 16V 4E 12D61
- 09MAMatheus56 jogos · 29V 7E 20D61
- 10BABarreto32 jogos · 15V 4E 13D58
- 11MAMarcelo53 jogos · 26V 8E 19D58
- 12THThiagodiarista22 jogos · 10V 5E 7D57
- 13PEPereira50 jogos · 23V 8E 19D57
- 14IGIgordiarista6 jogos · 4V 1E 1D55
- 15GRGreg54 jogos · 23V 7E 24D54
- 16KEKeven34 jogos · 14V 4E 16D53
- 17DADaniel Torinodiarista4 jogos · 1V 1E 2D53
- 18EMEmersondiarista7 jogos · 3V 1E 3D52
- 19WEWenddiarista5 jogos · 2V 1E 2D51
- 20JAJantadiarista0 jogos · 0V 0E 0D50estreia
- 21WAWalmirdiarista22 jogos · 12V 2E 8D50
- 22EMEmannuell25 jogos · 10V 5E 10D49
- 23MEMecinhodiarista2 jogos · 0V 2E 0D46
- 24MIMilson35 jogos · 13V 4E 18D46
- 25TITiti32 jogos · 14V 4E 14D46
- 26LELeonel4 jogos · 2V 0E 2D46
- 27AGAgeudiarista23 jogos · 7V 4E 12D45
- 28PEPedro43 jogos · 19V 6E 18D44
- 29MAMarcosdiarista6 jogos · 2V 0E 4D44
- 30BIBiel Honda22 jogos · 8V 4E 10D43
- 31MIMicaeldiarista4 jogos · 1V 1E 2D43
- 32LULucianodiarista16 jogos · 5V 4E 7D43
- 33FLFláviodiarista2 jogos · 0V 0E 2D43
- 34ALAlex Lucasdiarista5 jogos · 2V 0E 3D43
- 35LULucasdiarista29 jogos · 12V 5E 12D42
- 36LELeonel47 jogos · 19V 8E 20D41
- 37WAWanderson51 jogos · 16V 9E 26D40
- 38RARafonho39 jogos · 16V 4E 19D39
- 39VEVert44 jogos · 18V 6E 20D39
- 40CACaio Mdiarista10 jogos · 3V 1E 6D39
- 41RORomãodiarista5 jogos · 0V 0E 5D39
- 42RARafadiarista5 jogos · 1V 0E 4D38
- 43CACaio26 jogos · 9V 5E 12D38
- 44JUJuniordiarista4 jogos · 0V 0E 4D37
- 45CLCleber39 jogos · 14V 5E 20D37
- 46BIBiel23 jogos · 8V 2E 13D36
- 47FAFabiano (Irmão de Thiago)diarista15 jogos · 3V 3E 9D35
- 48DIDiogo25 jogos · 6V 5E 14D28
- 49AMAminadabegol37 jogos · 9V 4E 24D–
- 50EREricklesgol60 jogos · 28V 8E 24D–
- 51HEHenriquegol48 jogos · 28V 7E 13D–
- 52THThalesgol35 jogos · 13V 5E 17D–